Calendário de pagamentos de benefícios de Inativos e Pensionistas. Segue abaixo as datas referentes ao ano de 2021.
| 2021 | |
|---|---|
| Mês Referente | Data do Pagamento |
| Janeiro/2021 | 03 de Fevereiro de 2021 |
| Fevereiro/2021 | 03 de Março de 2021 |
| Março/2021 | 06 de Abril de 2021 |
| Abril/2021 | 05 de Maio de 2021 |
| Maio/2021 | 04 de Junho de 2021 |
| Junho/2021 | 05 de Julho de 2021 |
| Julho/2021 | 04 de Agosto de 2021 |
| Agosto/2021 | 03 de Setembro de 2021 |
| Setembro/2021 | 05 de Outubro de 2021 |
| Outubro/2021 | 04 de Novembro de 2021 |
| Novembro/2021 | 03 de Dezembro de 2021 |
| Dezembro/2021 | 23 de Dezembro de 2021 |
Calendário de pagamentos de benefícios de Inativos, Pensionistas, Auxílio Doença e Salário Maternidade. Segue abaixo as datas referentes ao ano de 2020.
| 2020 | |
|---|---|
| Mês Referente | Data do Pagamento |
| Janeiro/2020 | 05 de Fevereiro de 2020 |
| Fevereiro/2020 | 04 de Março de 2020 |
| Março/2020 | 03 de Abril de 2020 |
| Abril/2020 | 05 de Maio de 2020 |
| Maio/2020 | 03 de Junho de 2020 |
| Junho/2020 | 03 de Julho de 2020 |
| Julho/2020 | 05 de Agosto de 2020 |
| Agosto/2020 | 03 de Setembro de 2020 |
| Setembro/2020 | 05 de Outubro de 2020 |
| Outubro/2020 | 05 de Novembro de 2020 |
| Novembro/2020 | 03 de Dezembro de 2020 |
| Dezembro/2020 | 23 de Dezembro de 2020 |
Calendário de pagamentos de benefícios de Inativos, Pensionistas, Auxílio Doença e Salário Maternidade. Segue abaixo as datas referentes ao ano de 2019.
| 2019 | |
|---|---|
| Mês Referente | Data do Pagamento |
| Janeiro/2019 | 06 de Fevereiro de 2019 |
| Fevereiro/2019 | 06 de Março de 2019 |
| Março/2019 | 03 de Abril de 2019 |
| Abril/2019 | 06 de Maio de 2019 |
| Maio/2019 | 05 de Junho de 2019 |
| Junho/2019 | 03 de Julho de 2019 |
| Julho/2019 | 05 de Agosto de 2019 |
| Agosto/2019 | 04 de Setembro de 2019 |
| Setembro/2019 | 03 de Outubro de 2019 |
| Outubro/2019 | 05 de Novembro de 2019 |
| Novembro/2019 | 04 de Dezembro de 2019 |
| Dezembro/2019 | 23 de Dezembro de 2019 |